See a courses catalogue
Expand your career with the top-rated IT training courses
We offer IT training courses of the highest quality carried out by the best instructors in Poland
Leading Experts in AI and Cloud Computing
We empower businesses to harness technology through strategic consulting and training.
OUR COURSES
GUARANTEED TO RUN COURSES
In our offer you can find the widest range of guaranteed to run courses
CLOUD COMPUTING CERTIFICATION PATHS
AMAZON WEB SERVICES CERTIFICATION PATHS
Cloud Practitioner
MICROSOFT AZURE CERTIFICATION PATHS
Architecting
Are you looking for training courses on Windows Server, SQL, SharePoint, Microsoft Office or others? Check out our other Microsoft Training Courses
Google Cloud Certification Paths
Application Development
Big Data & Machine Learning
THE FORTHCOMING TRAINING COURSES
date | id | code | code2 | guaranteedEn | price | linkEn |
---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2025 | 01db96aeb2c94635811acebe1dd6ed59 | GCP-CI | Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure | 2300 | ASK FOR A QUOTE | |
27.03.2025 | 043de263630b450d861bad98dffe100e | AWS-DGAI | Developing Generative AI Applications on AWS | 5000 | ASK FOR A QUOTE | |
22.04.2025 | 0567bd96d0e7466fa8f22be9ddd1bc03 | GCP-ARCHGKE | Architecting with Google Kubernetes Engine | 5200 | ASK FOR A QUOTE | |
25.04.2025 | 08baaec26ade4e2abe2b6aa8606fdfbc | AI-900 | Microsoft Azure AI Fundamentals | 1700 | ASK FOR A QUOTE | |
14.04.2025 | 09687f4f9ba5443d94a0226524758e27 | MS-4004 | Empower your workforce with Copilot for Microsoft 365 Use Cases | 1700 | ASK FOR A QUOTE | |
24.03.2025 | 0d6e0689b536433990927f972cad5eb3 | AI-3019 | Build AI Apps with Azure Database for PostgreSQL | 1700 | ASK FOR A QUOTE | |
22.04.2025 | 163f3b93c1694af2bd49785c3cedb780 | PL-600 | Power Platform Solution Architect | 4000 | ASK FOR A QUOTE | |
14.04.2025 | 1c6c4546bf8a48f2acf33c02da041e42 | GCP-ARCHI | Architecting with Google Compute Engine | 5200 | ASK FOR A QUOTE | |
14.04.2025 | 1caedd0a5bd748aa9e994b8ebbc7df21 | SC-100 | Microsoft Cybersecurity Architect | 4500 | ASK FOR A QUOTE | |
04.04.2025 | 1f149ba74f584187a1744e338781444d | PL-900 | Microsoft Power Platform Fundamentals | 1700 | ASK FOR A QUOTE | |
07.04.2025 | 1fcf64a9c59f464f8d19d4e67f3d2b72 | AZ-140 | Configuring and Operating Microsoft Azure Virtual Desktop | 4000 | ASK FOR A QUOTE | |
22.04.2025 | 24405738a8d64a48bee6c07d4d57424e | AZ-801 | Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services | 4000 | ASK FOR A QUOTE | |
11.04.2025 | 2c587271bab44fa282200a559d000020 | AZ-1003 | Secure storage for Azure Files and Azure Blob Storage | 1700 | ASK FOR A QUOTE | |
07.04.2025 | 2fd76dfcfea346669d266f81a0cfb0fa | MS-080 | Employee Experience Platform Specialist | 1700 | ASK FOR A QUOTE | |
25.04.2025 | 3815428140af4ef49f6c101416d9f2ca | DP-3007 | Train and deploy a machine learning model with Azure Machine Learning | 1700 | ASK FOR A QUOTE | |
18.04.2025 | 3d8dd22fc58c40e3a2beede4769ea794 | AZ-1004 | Deploy and configure Azure Monitor | 1700 | ASK FOR A QUOTE | |
21.03.2025 | 40f1901ceead47e4a3055b21252e4e7d | SC-5007 | Implement retention, eDiscovery, and Communication compliance in Microsoft Purview | 1700 | ASK FOR A QUOTE | |
28.03.2025 | 48ec4235fcd44e5e9c9d214e991b9ddc | AZ-2008 | DevOps Foundations: The Core Principles and Practices | 1700 | ASK FOR A QUOTE | |
21.03.2025 | 58e1b72b437f45aab54e6d03b6f3952a | AZ-2005 | Develop AI agents using Azure OpenAI and the Semantic Kernel SDK | 1700 | ASK FOR A QUOTE | |
28.04.2025 | 615e6900e02146ed8f780e8b21a7f606 | AWS-CEBSF | AWS Cloud Essentials for Business Leaders – Financial Services | 1700 | ASK FOR A QUOTE | |
22.04.2025 | 62a0a0c1c40e4301a8c172084182b5ff | DP-100 | Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure | 4000 | ASK FOR A QUOTE | |
24.03.2025 | 6aa1b7cf545b435ab0cec9016b5636d0 | MS-4012 | Microsoft Copilot Interactive Experience for Executives | 1700 | ASK FOR A QUOTE | |
17.04.2025 | 6acf2b5196284675bec918d3add1c6ec | GCP-ARCHDP | Architecting with Google Cloud Platform: Design and Process | 3500 | ASK FOR A QUOTE | |
22.04.2025 | 731eca7a0968460ead1e55c9d7bc626e | MS-4005 | Craft effective prompts for Microsoft Copilot for Microsoft 365 | 1700 | ASK FOR A QUOTE | |
22.04.2025 | 74c77dc6ea1a428dbe1f84ddafe1f89a | AZ-104 | Microsoft Azure Administrator | 4000 | ASK FOR A QUOTE | |
11.04.2025 | 75ac8bb5463c4d6eb6853858f2886b9d | DP-900 | Microsoft Azure Data Fundamentals | 1700 | ASK FOR A QUOTE | |
11.04.2025 | 7610d8a79e4048e384a3b1f0c483829d | GCP-FAWS | Google Cloud Platform Fundamentals for AWS Professionals | 2300 | ASK FOR A QUOTE | |
07.04.2025 | 7b6c51de5fcc41ea8024094742a4a6ca | DASA-FUND | DASA DevOps Fundamentals (+egzamin) | 4500 | ASK FOR A QUOTE | |
04.04.2025 | 80a484ac079f465eba73b27914b02183 | MD-4011 | Enhance Endpoint Security with Microsoft Intune and Microsoft Copilot for Security | 1700 | ASK FOR A QUOTE | |
28.04.2025 | 8140283af70245f0b3ea2593aff11e01 | MS-4006 | Copilot for Microsoft 365 for Administrators | 1700 | ASK FOR A QUOTE | |
14.04.2025 | 87e914e9515b4118b246a350c9d8ec77 | AWS-DEV | Developing on AWS | 5200 | ASK FOR A QUOTE | |
24.03.2025 | 8baab4f2316142b9a36719efa1af8911 | AWS-ACARCH | Architecting on AWS - Accelerator | 9200 | ASK FOR A QUOTE | |
28.03.2025 | 8f6513f5f35f48deaa4e6f30b43a7092 | DP-602 | Implement a Data Warehouse with Microsoft Fabric | 1700 | ASK FOR A QUOTE | |
07.04.2025 | 92082051f4f6441f954b276912c90b52 | AWS-ARCH | Architecting on AWS | 5200 | ASK FOR A QUOTE | |
04.04.2025 | 9691542ce21c4e608f231b3e0e01627a | GCP-ACEE | Preparing for the Associate Cloud Engineer Examination | 2300 | ASK FOR A QUOTE | |
14.04.2025 | 98b890911a184d32bac87beb687033af | PL-400 | Microsoft Power Platform Developer | 4500 | ASK FOR A QUOTE | |
21.03.2025 | a1838348aaef48078414751d3f429a85 | PL-7004 | Implement AI models with Microsoft Power Platform AI Builder | 1700 | ASK FOR A QUOTE | |
31.03.2025 | a36c5ea2d55c4e66a713c7d03df349eb | AWS-SO | Cloud Operations on AWS (wcześniej Systems Operations) | 5200 | ASK FOR A QUOTE | |
04.04.2025 | a449fed4407046d99e30562faf3e7911 | DP-603 | Implementing Real Time Analytics with Microsoft Fabric | 1700 | ASK FOR A QUOTE | |
28.04.2025 | a857ffc30b0d45d7beb1be09ca7fd8cf | PL-300 | Microsoft Power BI Data Analyst | GUARANTEED TO RUN
Guaranteed to Run Courses – learn more |
3200 | ASK FOR A QUOTE |
28.03.2025 | a913b85394fd4bbc9bc86b3e1977cc06 | SC-5008 | Configure and govern entitlement with Microsoft Entra ID | 1700 | ASK FOR A QUOTE | |
18.04.2025 | abb0455cca6941ed8b4b86f04b489463 | DP-3001 | Migrate SQL Server workload to Azure SQL | 1700 | ASK FOR A QUOTE | |
14.04.2025 | abbc9b5e665b4dc28d57795de4192635 | AZ-305 | Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions | 4000 | ASK FOR A QUOTE | |
23.04.2025 | ac8ae3819e8b4fcab003bd87951031c9 | AWS-SEC | Security Engineering on AWS | 6500 | ASK FOR A QUOTE | |
07.04.2025 | b164dadd88f64e7bacc7fbecf8198bc3 | PL-200 | Microsoft Power Platform Functional Consultant | 4500 | ASK FOR A QUOTE | |
14.04.2025 | b4f8633f7d48438b891d07d1695d9d5c | MD-102 | Microsoft 365 Endpoint Administrator | 4500 | ASK FOR A QUOTE | |
28.03.2025 | b6455ff57b014e36a1ec55f0a9e1c064 | PL-7008 | Create custom agents in Microsoft Copilot Studio | 1700 | ASK FOR A QUOTE | |
25.04.2025 | bb21a23bb2c54144bf3986aa9cfd6490 | AZ-1006 | Migrate and Modernize SAP in the Microsoft Cloud | 1700 | ASK FOR A QUOTE | |
24.03.2025 | c0caf66eaac743f3999144d4ec01a858 | DP-601 | Implementing a Lakehouse with Microsoft Fabric | 1700 | ASK FOR A QUOTE | |
28.04.2025 | c27c68fbebf440f4b6f9d53ce6af714e | DP-605 | Develop dynamic reports with Microsoft Power BI | 2300 | ASK FOR A QUOTE | |
14.04.2025 | ca7459363ae143e2974bfceff3927c41 | AWS-ARCH | Architecting on AWS | GUARANTEED TO RUN
Guaranteed to Run Courses – learn more |
5200 | ASK FOR A QUOTE |
24.03.2025 | cbad4f2285f64aaf861f3969bb161af2 | AWS-MLOPS | AWS-MLOPS | 6500 | ASK FOR A QUOTE | |
24.03.2025 | cc8ced85cfc2487781bbd658856eb752 | AI-102 | Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution | 4000 | ASK FOR A QUOTE | |
22.04.2025 | cee25694e54e4b768825c59674d311db | AWS-DOE | DevOps Engineering on AWS | 6500 | ASK FOR A QUOTE | |
28.04.2025 | d5fb2f8adf644c5a8996a74ef8b47bbe | AWS-CEBL | AWS Cloud Essentials for Business Leaders | 1700 | ASK FOR A QUOTE | |
14.04.2025 | d7a94e4534e048e483069bd675336831 | DP-203 | Data Engineering on Microsoft Azure | 4000 | ASK FOR A QUOTE | |
31.03.2025 | e31893ab1cd94b398898359d81671846 | SC-400 | Administering Information Protection and Compliance in Microsoft 365 | 4000 | ASK FOR A QUOTE | |
01.04.2025 | e70b44a792cd4841a86947dee8bcf828 | AZ-800 | Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | 4000 | ASK FOR A QUOTE | |
28.04.2025 | e865ed6df4bc4538adc35d4c26cf56e1 | AZ-900-1 | Microsoft Azure Fundamentals (1 dzień) | 1700 | ASK FOR A QUOTE | |
22.04.2025 | edf7c63f2fc94d1aba2fede92fa41e0d | MS-700 | Managing Microsoft Teams | 4000 | ASK FOR A QUOTE | |
28.03.2025 | eea0e827b2b947478a4003bb3beb73bf | SC-900 | Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals | 1700 | ASK FOR A QUOTE | |
07.04.2025 | f3001e1967fa4609a62ccbefe146cbf4 | DP-080 | Querying Data with Microsoft Transact-SQL | 2600 | ASK FOR A QUOTE | |
21.03.2025 | f7671e0b736e4b0da2fe6b4b251caad6 | AZ-900-1 | Microsoft Azure Fundamentals (1 dzień) | 1700 | ASK FOR A QUOTE | |
04.04.2025 | fb5c06e0021d4c73967a94983e92bd29 | AZ-1002 | Configure secure access to your workloads using networking with Azure Virtual Network | 1700 | ASK FOR A QUOTE |