Zobacz katalog szkoleń
Rozwiń swoją karierę zawodową dzięki najwyżej ocenianym szkoleniom IT
Oferujemy najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce
Eksperci od Cloud Computingu
Jesteśmy jedną z wiodących firm szkoleniowych w branży IT w Polsce, która specjalizuje się w Cloud Computingu, zarówno w zakresie usług doradczych, jak i szkoleniowych.
Dowiedz się więcej
OFERTA SZKOLEŃ CLOUDTEAM
ŚCIEŻKI CERTYFIKACYJNE CLOUD COMPUTING
Ścieżki certyfikacyjne Amazon Web Services
Cloud Practitioner
Ścieżki certyfikacyjne Microsoft Azure
Architecting
Szukasz szkoleń z Windows Server, SQL, SharePoint, Microsoft Office lub innych? Zobacz pozostałe szkolenia Microsoft
Ścieżki certyfikacyjne Google Cloud
Application Development
Big Data & Machine Learning
AKTUALNOŚCI
NAJBLIŻSZE SZKOLENIA
date | id | code | code2 | guaranteedPl | price | linkPl |
---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2023 | 0142123123c94be5b23326d0f7c2c435 | DO378 | Red Hat Cloud-native Microservices Development with Quarkus | 11240 | POPROŚ O OFERTĘ | |
04.12.2023 | 01e4ef19fe984eecab52393a826e7a2a | MS-102 | Microsoft 365 Administrator | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | |
24.11.2023 | 036f41877931498c9c1b86a047f39452 | SC-900 | Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | |
22.11.2023 | 0753f5e528ee424d81e6c02e559b0ad2 | AWS-DEV | Developing on AWS | PEWNY TERMIN
Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej |
5200 | POPROŚ O OFERTĘ |
18.12.2023 | 0913b234ec134b5c94906dc88c4d830c | AZ-800 | Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | |
18.12.2023 | 0d8e1f3446814e139fb3be6835d81f91 | AWS-DEV | Developing on AWS | 5500 | POPROŚ O OFERTĘ | |
18.12.2023 | 1339eea98d764d08bc9b4e4738578a8b | MS-55234 | SharePoint 2016 Site Collections and Site Owner Administration | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | |
22.11.2023 | 166f598018214b84bcdb80bd0f82e66b | AWS-DEV | Developing on AWS | PEWNY TERMIN
Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej |
5200 | POPROŚ O OFERTĘ |
10.11.2023 | 17f36b6bcf4d4ca0895e870b39a0687c | GCP-CI | Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure | 2300 | POPROŚ O OFERTĘ | |
13.11.2023 | 18cdd57f25d04556a1fae5b3d1a84eea | AWS-SO | Cloud Operations on AWS (wcześniej Systems Operations) | 5500 | POPROŚ O OFERTĘ | |
09.11.2023 | 19966ce273964d68827fc1c122b23294 | UIPATH-RPASAP | SAP Automation with RPA v4.0 | 2475 | POPROŚ O OFERTĘ | |
04.12.2023 | 1a2ffa3a620645b89e85303ac05166af | DO180 | Red Hat OpenShift I: Containers & Kubernetes | 11550 | POPROŚ O OFERTĘ | |
11.12.2023 | 1c8e95cd136448c698e0ad64b88f2e11 | AZ-104 | Microsoft Azure Administrator | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | |
18.12.2023 | 1f418ff2637d4c19851a0092b8f51377 | AWS-DOE | DevOps Engineering on AWS | 6500 | POPROŚ O OFERTĘ | |
20.11.2023 | 23f9adf382504ae5a9c3907b927729e1 | PL-200 | Microsoft Power Platform Functional Consultant | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | |
11.12.2023 | 240041a801204e3eb3c13069ae1bbdff | GCP-DEV | Developing Applications with Google Cloud Platform | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | |
15.12.2023 | 27788e13f4074b7aba6afbfeb51028ce | GCP-GKE | Getting Started with Google Kubernetes Engine | 2300 | POPROŚ O OFERTĘ | |
13.12.2023 | 277f64a68c3e4c00ae5afe62c73f034c | DO322 | Red Hat OpenShift Installation Lab | 5620 | POPROŚ O OFERTĘ | |
04.12.2023 | 296213f45e7a441eb696a2967c5ec1cb | CL260 | Cloud Storage with Red Hat Ceph Storage | 9260 | POPROŚ O OFERTĘ | |
01.12.2023 | 2d5a704cec934fdcb669a70e5e238f9a | AWS-SESS | AWS Security Essentials | 2300 | POPROŚ O OFERTĘ | |
18.12.2023 | 2dbd4c4139a641b7807fae7f1442edce | MS-700 | Managing Microsoft Teams | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | |
27.11.2023 | 2f233eb7ba8a41f997cdf68974ad9622 | AZ-305 | Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions | PEWNY TERMIN
Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej |
4000 | POPROŚ O OFERTĘ |
04.12.2023 | 30a6ea1e2f744773adcecbc37195fdcc | AZ-400 | Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | |
27.11.2023 | 362ebe38cc1e43e19de4b25a9023f0a1 | PL-100 | Microsoft Power Platform App Maker | 3200 | POPROŚ O OFERTĘ | |
27.11.2023 | 383b458d422a4667b382d5450853c167 | DO280 | Red Hat OpenShift Administration II: Operating a Production Kubernetes Cluster | 8430 | POPROŚ O OFERTĘ | |
13.11.2023 | 4067e397497b470191f2bbfa734d9f99 | AZ-104 | Microsoft Azure Administrator | PEWNY TERMIN
Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej |
4000 | POPROŚ O OFERTĘ |
13.11.2023 | 4146734634c54629897a7bae64451668 | DP-203 | Data Engineering on Microsoft Azure | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | |
18.12.2023 | 467dca3d59cb4d6393e22baa527cb65d | CL210 | Red Hat OpenStack Administration II: Day 2 Operations for Cloud Operators | 11240 | POPROŚ O OFERTĘ | |
27.11.2023 | 4725528393e64d139d52ad4b38b126a5 | AZ-204 | Developing Solutions for Microsoft Azure | 5500 | POPROŚ O OFERTĘ | |
10.11.2023 | 49341b4620074766955e95952ba2f70e | AWS-CEBSF | AWS Cloud Essentials for Business Leaders – Financial Services | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | |
13.11.2023 | 4d5236c6ae00436bb015fc43e6d5eddd | MS-203 | MS-203 | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | |
11.12.2023 | 50d22a5493294ba7bfda80163bf77536 | AD248 | Red Hat JBoss Application Administration I | 9625 | POPROŚ O OFERTĘ | |
07.12.2023 | 5c9080ed8fd34e4dbab11eadeb563457 | UIPATH-RPASAP | SAP Automation with RPA v4.0 | 2475 | POPROŚ O OFERTĘ | |
18.12.2023 | 60964767a87e4540aabd37541f3b7a18 | AI-102 | Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution | PEWNY TERMIN
Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej |
4000 | POPROŚ O OFERTĘ |
13.12.2023 | 63f588cfa25d4729ab4195c20d7e16b2 | AWS-SEC | Security Engineering on AWS | 6500 | POPROŚ O OFERTĘ | |
13.11.2023 | 6488feb4bdb343969f34dda7829b3e6e | AZ-800 | Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | |
11.12.2023 | 664e87a467a8443094018f616e11143c | AZ-305 | Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | |
20.11.2023 | 67d40861b28843b69f207e282131cfb6 | SC-300 | Microsoft Identity and Access Administrator | PEWNY TERMIN
Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej |
4000 | POPROŚ O OFERTĘ |
01.12.2023 | 6bf76a6c533a4b088e45fb790d18193e | MS-900 | Microsoft 365 Fundamentals | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | |
18.12.2023 | 6c4cab18298c49fdbac50bb1d356b37e | DO280 | Red Hat OpenShift Administration II: Operating a Production Kubernetes Cluster | 8430 | POPROŚ O OFERTĘ | |
04.12.2023 | 6f62e7e0bb7c499c89e0b689fe5f4bbf | AWS-ARCH | Architecting on AWS | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | |
04.12.2023 | 7094f458710149e1a98c47549c5ce4c0 | UIPATH-BASIC | Step into Robotic Process Automation v4.0 | 2475 | POPROŚ O OFERTĘ | |
18.12.2023 | 746013f7605341df86f96699bd1ae001 | AWS-PDD | Planning and Designing Databases on AWS | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | |
04.12.2023 | 74a54f41fa544b9e8c8b5dc80d9e4ea4 | DO380 | Red Hat OpenShift Administration III: Scaling Kubernetes Deployments in the Enterprise | 11240 | POPROŚ O OFERTĘ | |
01.12.2023 | 7839a8e6813749e6ad28f455e7efce35 | GCP-FAWS | Google Cloud Platform Fundamentals for AWS Professionals | 2300 | POPROŚ O OFERTĘ | |
20.11.2023 | 7dcf5e4fc36d409cab667dbc16a23b91 | MD-102 | Microsoft 365 Endpoint Administrator | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | |
13.12.2023 | 83f3888dc41042d88155bb9639d1e1ad | AWS-ADVARCH | Advanced Architecting on AWS | 6500 | POPROŚ O OFERTĘ | |
13.11.2023 | 85c1513b34204187a25904df82be95d9 | AZ-700 | Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions | 3200 | POPROŚ O OFERTĘ | |
20.11.2023 | 8e151c5be0fa4d099749ee7a69ef0b74 | AZ-500 | Microsoft Azure Security Technologies | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | |
04.12.2023 | 8e5249cdcc5a435186906929ef0dc9fb | PL-400 | Microsoft Power Platform Developer | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | |
11.12.2023 | 8f37da33d6454b9892dae43992f0238f | MS-50414 | Microsoft Windows PowerShell v2 For Administrators | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | |
04.12.2023 | 902efef5e47c4137a35261ac280bc1b5 | RH124 | Red Hat System Administration I | 9625 | POPROŚ O OFERTĘ | |
11.12.2023 | 917b93954e0449199cf8cc4ac0ef3a43 | AWS-MIG | Migrating to AWS | 5500 | POPROŚ O OFERTĘ | |
11.12.2023 | 91931d2d40bb4b67a93c2d19c3d8f769 | DP-100 | Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | |
24.11.2023 | 93739f6fbb0547c39d584a9946a7f634 | AZ-900-1 | Microsoft Azure Fundamentals (1 dzień) | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | |
21.11.2023 | 98aa9e2dbe39439f850bcaa26da7147e | DO328 | Building Resilient Microservices with Istio and Red Hat OpenShift Service Mesh | 8430 | POPROŚ O OFERTĘ | |
04.12.2023 | 9f7d38a5a02140b08478fba3b592f1dc | MS-55265 | Microsoft PowerApps | 2600 | POPROŚ O OFERTĘ | |
15.11.2023 | 9fbd79ed93fc46e6b3d9b11fcbb40b20 | AWS-DEV | Developing on AWS | PEWNY TERMIN
Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej |
5200 | POPROŚ O OFERTĘ |
22.11.2023 | a7568fabb8d54eca9879358a952ffc32 | DO322 | Red Hat OpenShift Installation Lab | 5620 | POPROŚ O OFERTĘ | |
18.12.2023 | ab79c68c7c1948bb9caab9f0821471c8 | DO288 | Red Hat OpenShift Development II: Containerizing Applications | 11240 | POPROŚ O OFERTĘ | |
11.12.2023 | b421dfe597de4206b695e546e6f69d00 | DO101 | Introduction to OpenShift Applications | 2810 | POPROŚ O OFERTĘ | |
17.11.2023 | b46c716a6d6f43b1a1945c46a0a13413 | MS-55268 | Microsoft Flow | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | |
27.11.2023 | b4bb7cf3004d43a6b9c0292de0c082d8 | AZ-040 | Automating Administration with PowerShell | 5500 | POPROŚ O OFERTĘ | |
15.11.2023 | b5694cd32fde4fbd8ef704a4efd725a0 | GCP-SEC | Security in Google Cloud Platform | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | |
01.12.2023 | b950499478c047939dd7b58552c01ba5 | DP-900 | Microsoft Azure Data Fundamentals | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | |
18.12.2023 | ba386a8752c54bfcac9d117a531ae103 | MS-55215 | SharePoint Online Power User | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | |
24.11.2023 | bf1e7b71a54544eea962d405826f4379 | AI-900 | Microsoft Azure AI Fundamentals | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | |
27.11.2023 | c138935768aa4458acbcc757e459074b | PL-600 | Power Platform Solution Architect | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | |
17.11.2023 | cc4336ebd48a4be9bae0bdd901f95a7c | GCP-PCAE | Preparing for the Professional Cloud Architect Examination | 2300 | POPROŚ O OFERTĘ | |
20.11.2023 | cce131abcf584b05bd8ee70b0b06e20c | AWS-ARCH | Architecting on AWS | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | |
27.11.2023 | cf6429a61da145de9caf0fba23cfcd7b | DP-300 | Administering Microsoft Azure SQL Solutions | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | |
27.11.2023 | d289fa9a18864be3a44b612d6e1e5e89 | UIPATH-RPAADD | Advanced RPA Design and Development v4.0 | 8475 | POPROŚ O OFERTĘ | |
11.12.2023 | d320891f4126499194b1df90068c920c | UIPATH-RPADD | Robotic Process Automation Design & Development v4.0 | 8475 | POPROŚ O OFERTĘ | |
20.11.2023 | d5a989cfc1d146fd9c8535c23fd7fa3a | UIPATH-RPADD | Robotic Process Automation Design & Development v4.0 | 8475 | POPROŚ O OFERTĘ | |
27.11.2023 | d843d208c1ae43ca8ab322e9fab7793c | CL110 | Red Hat OpenStack Administration I: Core Operations for Domain Operators | 9625 | POPROŚ O OFERTĘ | |
17.11.2023 | dac14a2c95a64b7f8e736f7e82f35c67 | MS-55154 | Office 365 for the End-User | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | |
27.11.2023 | dcdaa36ffb044c2884b377940e5f2ae8 | MS-600 | Building applications and solutions with Microsoft 365 core services | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | |
27.11.2023 | dd8d621ab5c34ea88eaff0f656ad39f3 | GCP-NET | Networking in Google Cloud Platform | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | |
13.11.2023 | e3b8e307d26e442d8d051084841596c9 | DO180 | Red Hat OpenShift I: Containers & Kubernetes | 11550 | POPROŚ O OFERTĘ | |
05.12.2023 | e6f72edf784c494d9d0751d0919a2b45 | UIPATH-BUSINESS | Introduction to RPA for Business Course v4.0 | 4975 | POPROŚ O OFERTĘ | |
04.12.2023 | edeef30b99fc40b995e0a827cfededb4 | DO457 | Red Hat Ansible for Network Automation | 11240 | POPROŚ O OFERTĘ | |
18.12.2023 | f20a3754002a4c928f320bc06d5fb85f | UIPATH-RPAADD | Advanced RPA Design and Development v4.0 | 8475 | POPROŚ O OFERTĘ | |
20.11.2023 | f4ca213b6fc14f479c696f7e313f8518 | DO101 | Introduction to OpenShift Applications | 2810 | POPROŚ O OFERTĘ | |
20.11.2023 | ff49fc62a72042a5855f13e4a671885f | SC-200 | Microsoft Security Operations Analyst | PEWNY TERMIN
Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej |
4000 | POPROŚ O OFERTĘ |