OPIS SZKOLENIA
Introductory (100) – preliminary course, overview
Intermediate (200) – the course extends the knowledge from the level 100 with specific issues
Advanced (300) – the course extends the knowledge from the level 300 with specific issues
Expert (400) – the training course involves an expert level of knowledge and experience and provides an in-depth analysis of the issue
1700
- Podstawowe informacje na temat MS Outlook
- Skrzynka odbiorcza – sprawdzanie wiadomości, informacje o liście, adresowanie wiadomości, wysyłanie wiadomości, odpowiedź na listy, wysłane elementy, organizator skrzynki pocztowej (Organizuj)
- Skrzynka nadawcza – listy wysyłane
- Usunięte elementy – kosz programu MS Outlook
- Kalendarz – dodawanie własnych spotkań, planowanie spotkań z innymi użytkownikami, uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez inne osoby, wydarzenia
- Notatki
- Zadania – tworzenie zadania, tworzenie zadania jednokrotnego, tworzenie zadania na podstawie wiadomości pocztowej, otwieranie zadania, oznaczanie zakończenia zadania, przydzielanie zadań, przydzielanie zadania innej osobie, wysyłanie informacji o zadaniu do innych osób
- Dziennik – rejestrowanie czynności w dzienniku, otwieranie elementu lub dokumentu, do którego odnosi się pozycja dziennika
- Kontakty – dodawanie pól, zlecanie wybierania numerów programowi MS Outlook, tworzenie listy najczęściej wybieranych numerów
- Nadawanie praw dostępu pełnomocnikom – wiadomości ogólne, konfigurowanie dostępu powierzanego
- Zarządzanie pocztą w czasie nieobecności – asystent podczas nieobecności, kreator reguł, foldery osobiste Outlook na dziś
- Formularze – zmiana domyślnego formularza w folderze publicznym, projektowanie formularzy
- Praca zdalna – foldery offline, porównanie użycia poczty zdalnej i folderów trybu offline, porównanie metod zdalnego dostępu, oszczędzanie pamięci podczas korzystania z programu MS Outlook
- Synchronizacja – ręczna synchronizacja
- Funkcje programu Outlook dostępne podczas korzystania z serwera Microsoft Exchange – kompaktowanie pliku folderów trybu offline
1700
Included in price:
- Certified instructor
- Certified course materials
- Labs in the cloud up to 14 days after the training
- Certificate of completion
Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
TERMINY SZKOLEŃ
date | id | code | code2 | dayNumber | monthPl | monthEn | dayPl | dayEn | guaranteedPl | guaranteedEn | price | linkPl | linkEn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2025 | 01195c2da93c403ab81efaaff0207b7c | AZ-204 | AZ-204 | 30 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 5500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
30.06.2025 | 05103543b5704ffcb79bbcbe022fe80d | PL-900 | PL-900 | 30 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
09.06.2025 | 2011455b8f434d7bb84f99b5f6f97ea5 | MS-4010 | MS-4010 | 09 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
16.06.2025 | 22892850948d4014a971c9b1f5df5b68 | PL-300 | PL-300 | 16 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | GUARANTEED TO RUN
Guaranteed to Run Courses – learn more |
GUARANTEED TO RUN
Guaranteed to Run Courses – learn more |
3200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE |
18.06.2025 | 2370bd6ab6a347149953a8a99e9803e4 | SC-900 | SC-900 | 18 | Czerwca | June | Środa | Wednesday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
23.06.2025 | 2b5f91a0cee245ea810605d3d4f3b315 | AZ-800 | AZ-800 | 23 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 0 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
23.06.2025 | 2e737cce76f0492bb6dce9b711f7c8b8 | AWS-SO | AWS-SO | 23 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
23.06.2025 | 30ab9cdc3c0648939597d7048c1939e5 | DP-203 | DP-203 | 23 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
13.06.2025 | 419752f9ca0f4400b7c50d9fe686d5ed | SC-5006 | SC-5006 | 13 | Czerwca | June | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
18.06.2025 | 472135d03a5f4bbbbdbaadebe4688c24 | SC-5007 | SC-5007 | 18 | Czerwca | June | Środa | Wednesday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
09.06.2025 | 488871c2e37f4ff0a6f5e8c16b2e8513 | SC-100 | SC-100 | 09 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
23.06.2025 | 4e88c1e1bc0a415f9a2ffa3862890a1d | AZ-500 | AZ-500 | 23 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
30.06.2025 | 54d36b1cb13947baad5b46a84f1762d2 | AWS-ACARCH | AWS-ACARCH | 30 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 9200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
23.06.2025 | 5e5205d7fe57420883320991142bc956 | AZ-400 | AZ-400 | 23 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
30.06.2025 | 651c5f111c18460699bf17f06d2c3beb | GCP-SEC | GCP-SEC | 30 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
16.06.2025 | 682284e15eb84703977c3989fa3907e2 | AWS-DOE | AWS-DOE | 16 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 6500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
04.08.2025 | 6a1f8ccbcc1748359bd6a497dc5e1137 | AWS-ARCH | AWS-ARCH | 04 | Sierpnia | August | Poniedziałek | Monday | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
16.06.2025 | 73a5347f6b9c4a37ade23addd8e96404 | DP-080 | DP-080 | 16 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 2600 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
30.06.2025 | 77cb679b21c74f658803ac6e2c3e2960 | AI-3018 | AI-3018 | 30 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
16.06.2025 | 7eef2cb70316407e859839747356e8b0 | AWS-ADVARCH | AWS-ADVARCH | 16 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 6500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
16.06.2025 | 827f892e96844902810408791bacb5ad | GCP-ARCHGKE | GCP-ARCHGKE | 16 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
16.06.2025 | 95eb8c61afa64d819b2292ac46bbf532 | DASA-FUND | DASA-FUND | 16 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
30.06.2025 | 97b73ed4f02d4d4ca0b80830569b7350 | DP-420 | DP-420 | 30 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
23.06.2025 | 98956cabba504b5db82cc2ee55f00d00 | SC-200 | SC-200 | 23 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
23.06.2025 | 99ccef7bf20e45d49cb34cf6a053c1f3 | AI-102 | AI-102 | 23 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
12.06.2025 | 9b466ffd3a1148858a36ac564ec2196d | GCP-ARCHDP | GCP-ARCHDP | 12 | Czerwca | June | Czwartek | Thursday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
23.06.2025 | 9c72a21c81c147208c07f8d525d4971c | PL-400 | PL-400 | 23 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
18.06.2025 | 9d4a0ded6b3f44a9b278ba5285d6a299 | AZ-2008 | AZ-2008 | 18 | Czerwca | June | Środa | Wednesday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
25.06.2025 | 9f1f5d7a4e654a2a9fa6cb2e4d0228dd | AWS-SEC | AWS-SEC | 25 | Czerwca | June | Środa | Wednesday | 6500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
27.06.2025 | aa8d7e8f19354834b86d12859bc1e0e4 | AI-3019 | AI-3019 | 27 | Czerwca | June | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
30.06.2025 | b28abb3326dd464a996dc504e42a1713 | AWS-MLOPS | AWS-MLOPS | 30 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 6500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
09.06.2025 | b2f177c375b542198d11fdbd0f309571 | GCP-ARCHI | GCP-ARCHI | 09 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
09.06.2025 | b9f0721007014dd081b30938212f3732 | AI-3016 | AI-3016 | 09 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
09.06.2025 | bbabb3864d124c4caaafaf90140bf26b | AZ-104 | AZ-104 | 09 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
09.06.2025 | c695e1c5a9514e3a9747644e9a4b7e33 | PL-600 | PL-600 | 09 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
23.06.2025 | cb1289bd985b4a6ba1832676855a4335 | AZ-040 | AZ-040 | 23 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 5500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
09.06.2025 | d0a13b150b7b44abac988cce51d0c171 | DP-100 | DP-100 | 09 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
13.06.2025 | d0a8da2dbc864215a695285d2407057a | AZ-2005 | AZ-2005 | 13 | Czerwca | June | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
23.06.2025 | d2091b9d695245cf88b47e91fcece3a0 | GCP-NET | GCP-NET | 23 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
09.06.2025 | d4a99a7bc64b47d69f5e1c599cd2edaf | AWS-ARCH | AWS-ARCH | 09 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
16.06.2025 | d5db625aa3a84f0fb683460821dea93a | MS-900 | MS-900 | 16 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
27.06.2025 | d9e49a0ce1be4923b5ba235b8b3a7ba6 | SC-5008 | SC-5008 | 27 | Czerwca | June | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
16.06.2025 | e023626c2aa241bbb92214a38e6409f8 | AZ-120 | AZ-120 | 16 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 3200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
23.06.2025 | ed132229fcbf48578325c1b89a5e9124 | DP-700 | DP-700 | 23 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
23.06.2025 | ed23d98a2d094deaafd2bb4bed8f9a7b | MS-102 | MS-102 | 23 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
16.06.2025 | f37178486aa0414c8cb70cb2f7e24f77 | AI-3017 | AI-3017 | 16 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
30.06.2025 | f383e432856d420c8b6881f20bca9a5c | MS-4012 | MS-4012 | 30 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
code | monthEn |
Szukasz innego terminu? Skontaktuj się z nami
Nie mamy zaplanowanego terminu dla tego szkolenia.
Chcesz się dowiedzieć kiedy możemy je uruchomić? Skontaktuj się z nami
CHOOSE THE MOST CONVENIENT TRAINING COURSE METHOD
vILT
Do you prefer virtual instructor-led
training method?