In this learning path, you’ll learn how to create custom agents in Copilot Studio and practice your skills with a guided project.
Łatwy (100) – szkolenie wstępne, poglądowe
<Średni (200) – szkolenie rozszerza wiedzę z poziomu 100 o szczegółowe zagadnienia
Trudny (300) – szkolenie rozszerza wiedzę z poziomu 200 o zaawansowane zagadnienia
Ekspert (400) – szkolenie zakłada ekspercki poziom wiedzy i doświadczenia oraz zapewnia dogłębną analizę zagadnienia
1700
- Build an initial agent with Microsoft Copilot Studio
- Manage topics in Microsoft Copilot Studio
- Work with entities and variables in Microsoft Copilot Studio
- Enhance Microsoft Copilot Studio agents
- Create an agent with Microsoft Copilot Studio and Dataverse for Teams
- Guided Project – Create agents with Microsoft Copilot Studio
Familiarity with Microsoft Copilot Studio.
1700
W cenie szkolenia:
- Autoryzowany instruktor
- Autoryzowane materiały szkoleniowe
- Laboratoria
- Certyfikat ukończenia szkolenia
Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
TERMINY SZKOLEŃ
date | id | code | code2 | dayNumber | monthPl | monthEn | dayPl | dayEn | guaranteedPl | guaranteedEn | price | linkPl | linkEn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.01.2025 | 03d0e7177806412ca5a9706eddaf63bb | AZ-400 | AZ-400 | 27 | Stycznia | January | Poniedziałek | Monday | PEWNY TERMIN
Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej |
PEWNY TERMIN
Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej |
4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE |
24.02.2025 | 0583042b04ee4b30a2d63fdacd268af2 | AI-3016 | AI-3016 | 24 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
31.01.2025 | 07edd3fbbe0545b2a5a2ece1b45a6be6 | DP-3012 | DP-3012 | 31 | Stycznia | January | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
24.02.2025 | 10661d50b7a744ef9d2191baa2d38cdc | AWS-DEV | AWS-DEV | 24 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
21.02.2025 | 14dbfc14ba6d47eba22bd5d3ea51f61e | DP-3021 | DP-3021 | 21 | Lutego | February | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
31.01.2025 | 16b3f42b013a4af6a096e57d440800a8 | PL-7003 | PL-7003 | 31 | Stycznia | January | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
03.02.2025 | 1c0e906d747d404796923884f10b298a | AWS-SO | AWS-SO | 03 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
24.02.2025 | 2e6275354f864a049238a12db615ff9e | AZ-305 | AZ-305 | 24 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
13.02.2025 | 44db97fbd0ca49f08b4552f3f71c8621 | GCP-ARCHDP | GCP-ARCHDP | 13 | Lutego | February | Czwartek | Thursday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
14.02.2025 | 46ac9a642ebc4126b20cd536691dc66a | AZ-1008 | AZ-1008 | 14 | Lutego | February | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
10.02.2025 | 488634f202b54fadbc64447edbdbd512 | GCP-ARCHI | GCP-ARCHI | 10 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
21.02.2025 | 53f24a261a77447e9efec826f1ce5c83 | SC-5001 | SC-5001 | 21 | Lutego | February | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
31.01.2025 | 558cabffbba7419e80558bf5e803768a | AZ-1006 | AZ-1006 | 31 | Stycznia | January | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
14.02.2025 | 560059501e8e4051a20304f1533b76ee | DP-3015 | DP-3015 | 14 | Lutego | February | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
10.02.2025 | 5a6c4273641d4e68bf81fa9f8e73c088 | AZ-400 | AZ-400 | 10 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
10.02.2025 | 5cf34786852b4e118daae7485125168f | AI-3003 | AI-3003 | 10 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
31.01.2025 | 68811226f5374af087c8e0f89aeb162d | AI-900 | AI-900 | 31 | Stycznia | January | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
03.02.2025 | 6b121af733424a6fa44fb3bc6737fef7 | GCP-BDML | GCP-BDML | 03 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 2300 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
27.01.2025 | 6b7a3308e4544761aaca68435d1b8a13 | AZ-500 | AZ-500 | 27 | Stycznia | January | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
17.02.2025 | 776e6dc20b474fbc8b935960e75b2bb9 | GCP-ARCHGKE | GCP-ARCHGKE | 17 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
03.02.2025 | 77aebd3d98964dd8bd3993a64e87e5d8 | AI-3002 | AI-3002 | 03 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
24.01.2025 | 7b0cd6eb653b44c19b4332ab43a27b25 | PL-7002 | PL-7002 | 24 | Stycznia | January | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
17.02.2025 | 7b2deadea8e24cb7aff4351f4cff3ef5 | AWS-MIG | AWS-MIG | 17 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
24.02.2025 | 80b587e177a346e495674eaa4e7451eb | GCP-DEV | GCP-DEV | 24 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
17.02.2025 | 81ea9d36a3e74572811d4254891fd945 | MS-4006 | MS-4006 | 17 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
21.02.2025 | 828ce436fc354379b21d561a158d7ae4 | SC-900 | SC-900 | 21 | Lutego | February | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
07.02.2025 | 836a46d8e7f44c878dc147e5831f3915 | DP-3014 | DP-3014 | 07 | Lutego | February | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
03.02.2025 | 898f24732feb4ca488411a2c58749b6b | DP-100 | DP-100 | 03 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
03.02.2025 | 8baf8454667e49fb8348e3b9109c9498 | PL-200 | PL-200 | 03 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
14.02.2025 | 930c34f6c48c4b41997aac3dc76ba353 | MS-900 | MS-900 | 14 | Lutego | February | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
07.02.2025 | 93755be3cbf34e2d9299a62bad2b445b | GCP-FAWS | GCP-FAWS | 07 | Lutego | February | Piątek | Friday | 2300 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
27.01.2025 | 97988005318240359884998d68ee2f3b | MS-080 | MS-080 | 27 | Stycznia | January | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
24.01.2025 | 9a63459d786142f3b416c38a61a88df6 | AZ-1004 | AZ-1004 | 24 | Stycznia | January | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
10.02.2025 | 9c81a58ed8554ffbb984aa4591d35f53 | AWS-DOE | AWS-DOE | 10 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 6500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
07.02.2025 | 9dc561c1a0de4481a070a1da394b95c9 | AZ-1007 | AZ-1007 | 07 | Lutego | February | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
17.02.2025 | 9ecdd4663cfc4a41b35998eec9658073 | PL-400 | PL-400 | 17 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
24.02.2025 | a377fb84259244cf8a1f8e559a5c5169 | MS-4007 | MS-4007 | 24 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
10.02.2025 | a6e62bf5a9524bb5a1c16dee421c577b | DP-203 | DP-203 | 10 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
10.02.2025 | b14d4dea613f432d9c5ffa77d1ebf7ba | PL-300 | PL-300 | 10 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 3200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
27.01.2025 | b5e546fa884a4ddabb56e1df19261ad8 | DP-605 | DP-605 | 27 | Stycznia | January | Poniedziałek | Monday | 2300 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
24.02.2025 | b8ac6659bc814017915b319beb1a408e | DP-603 | DP-603 | 24 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
27.01.2025 | bf498f68ff334b049c2b8fdac9fd71f3 | SC-400 | SC-400 | 27 | Stycznia | January | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
24.02.2025 | c6f1062067a9400dbc7ad7494645c6e1 | PL-500 | PL-500 | 24 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
21.02.2025 | caaeaa80d7da43e6b2708df8c73e15aa | AZ-1010 | AZ-1010 | 21 | Lutego | February | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
10.02.2025 | d080370b7d2f4f59a6b31eef15a23024 | VMCE12 | VMCE12 | 10 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
25.02.2025 | d0abb51fd3ea4fcb888676dd3fdf2e9e | GCP-DEN | GCP-DEN | 25 | Lutego | February | Wtorek | Tuesday | 7500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
17.02.2025 | d0b20b28d8e34d1589a008012b7cf9c5 | AZ-204 | AZ-204 | 17 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 5500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
14.02.2025 | d5a22b588b0643db97422df99e331086 | AZ-900-1 | AZ-900-1 | 14 | Lutego | February | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
17.02.2025 | d6e600c48f0a4f83959efaf6b9114988 | AI-3004 | AI-3004 | 17 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
10.02.2025 | dd58a5e177634b19a069e43a9ce1da69 | AZ-040 | AZ-040 | 10 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 5500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
24.02.2025 | de3fce97da2f4e0d9f7d1acc90a8b954 | MS-721 | MS-721 | 24 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
10.02.2025 | de6694d9be77497c880c631ed0097f79 | MS-4005 | MS-4005 | 10 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
17.02.2025 | e8457883eefc485a98e405bf7924a1b7 | DP-604 | DP-604 | 17 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
17.02.2025 | eca3e2af6ed44520b345da8604aa1f76 | MS-700 | MS-700 | 17 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
24.01.2025 | ecf76bba60974cd7be6f6c7f20e1a7fd | DP-3011 | DP-3011 | 24 | Stycznia | January | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
27.01.2025 | edbac905674647d38851e41733fc3702 | GCP-NET | GCP-NET | 27 | Stycznia | January | Poniedziałek | Monday | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
27.01.2025 | edbdc282d82143819cecb1e28d8735b8 | AWS-SEC | AWS-SEC | 27 | Stycznia | January | Poniedziałek | Monday | 6500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
03.02.2025 | f2af117e473c4bc3af0b94c037471c2c | MS-4004 | MS-4004 | 03 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
03.02.2025 | f726d383a9604289b2f3d8ac10a041f9 | AI-102 | AI-102 | 03 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
03.02.2025 | fbb357b57b544e538a72adcc5245f362 | AZ-801 | AZ-801 | 03 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
code | monthEn |
Szukasz innego terminu? Skontaktuj się z nami
Nie mamy zaplanowanego terminu dla tego szkolenia.
Chcesz się dowiedzieć kiedy możemy je uruchomić? Skontaktuj się z nami
WYBIERZ NAJDOGODNIEJSZĄ METODĘ SZKOLENIA
PROMOCJE
W CloudTeam możesz wzbogacić dowolne szkolenie o wybrany przez siebie gadżet!