OPIS SZKOLENIA
Łatwy (100) – szkolenie wstępne, poglądowe
Średni (200) – szkolenie rozszerza wiedzę z poziomu 100 o szczegółowe zagadnienia
Trudny (300) – szkolenie rozszerza wiedzę z poziomu 200 o zaawansowane zagadnienia
Ekspert (400) – szkolenie zakłada ekspercki poziom wiedzy i doświadczenia oraz zapewnia dogłębną analizę zagadnienia
Szkolenie ma na celu zapoznanie słuchaczy z tematyką budowy własnej firmy lub współtworzenia istniejącej firmy jako pracownik. W wykładach i ćwiczeniach praktycznych jest uczestnicy znajdą ścisłe nawiązanie do filozofii Turkusowych Organizacji. Po jego ukończeniu będą w stanie analizować inicjatywy i projekty biznesowe, tworzyć BP oraz proste analizy finansowe. Dodatkowym zagadnieniem przewijającym się podczas trwania zajęć będzie umiejętność zarządzania projektami. W ramach szkolenia uczestnicy będą uczestnikami autoryzowanej części jednodniowej symulacji biznesowej z zakresu prowadzenia projektów i budowy zespołów roboczych (The Challenge of Egypt).
AGENDA
- Analiza otoczenia biznesowego (metoda trzech okręgów)
- Metody analizy potencjału biznesowego przedsięwzięć (np. Pięć sił Portera)
- Analiza Łańcucha wartości Portera
- Zagadnienia związane z turkusową organizacją
- Analiza oferowanych wartości na przykładzie Krótkowzroczności Marketingowej Hewit’a
- Od PMI do ITIL – przegląd metodyk zarządzania projektami i usługami
- PMI
- Agile/Scrum
- Devops
- ITIL
- The Challenge of Egypt – symulacja biznesowa z zakresu prowadzenia projektów
- Tworzenie biznes Planu
- Prezentacja rozwiązania
W cenie szkolenia:
- Certyfikowany instruktor
- Certyfikowane materiały szkoleniowe
- Certyfikat ukończenia szkolenia
- Śniadania i lunche
Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
TERMINY SZKOLEŃ
date | id | code | code2 | dayNumber | monthPl | monthEn | dayPl | dayEn | guaranteedPl | guaranteedEn | price | linkPl | linkEn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2021 | 007382672de442a4955676ebe4a9f3bc | AZ-304 | AZ-304 | 28 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 3400 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
18.01.2021 | 0201dc6ca2d0493691b2522359f5d691 | AWS-SO | AWS-SO | 18 | Stycznia | January | Poniedziałek | Monday | PEWNY TERMIN
Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej |
FIXED DATE
Courses with fixed date – learn more |
4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE |
10.05.2021 | 02dbec1d18664482a51ae2c5ac9e0d44 | WS-011 | WS-011 | 10 | Maja | May | Poniedziałek | Monday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
17.02.2021 | 03cd640dd3ae41a3914dbf3424d00391 | AI-100 | AI-100 | 17 | Lutego | February | Środa | Wednesday | 2700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
01.02.2021 | 04c4ab43321e4adf88cb647ac0f474f7 | AWS-ARCH | AWS-ARCH | 01 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
10.05.2021 | 0594971e0f9448d68901da25df5d228d | GCP-NET | GCP-NET | 10 | Maja | May | Poniedziałek | Monday | 3000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
28.06.2021 | 05c75ba6de864f6883678155ef5969d0 | AZ-204 | AZ-204 | 28 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 4800 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
29.01.2021 | 06e5060065f24188a9bf1a9bcb397839 | GCP-PCAE | GCP-PCAE | 29 | Stycznia | January | Piątek | Friday | 2000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
28.06.2021 | 07c0faeae1964b89880f98d96486b08d | MS-101 | MS-101 | 28 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 3900 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
08.03.2021 | 085a06653b7541ba8cd252a6b41d1005 | AWS-SO | AWS-SO | 08 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
06.04.2021 | 08c0f1a89715464e8b26401dcf51266d | MS-700 | MS-700 | 06 | Kwietnia | April | Wtorek | Tuesday | 3400 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
30.06.2021 | 097333ce02e94aee938be9a9e742d429 | GCP-NET | GCP-NET | 30 | Czerwca | June | Środa | Wednesday | 3000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
26.04.2021 | 0a31567e0c3e4298a266f3221e956351 | MS-10961 | MS-10961 | 26 | Kwietnia | April | Poniedziałek | Monday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
22.02.2021 | 0a60cfcffe3d4443bd21f7d8dc0aacf9 | WS-011 | WS-011 | 22 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
19.04.2021 | 0b1a5d7ab9064d5d8b0ece1ecefb5e29 | DP-200 | DP-200 | 19 | Kwietnia | April | Poniedziałek | Monday | 2700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
18.03.2021 | 0b5317baf5ae40afafef068ddc1f86ce | DP-201 | DP-201 | 18 | Marca | March | Czwartek | Thursday | 2200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
08.03.2021 | 0b6b6594d4ed42618c199baae56b2c63 | DP-100 | DP-100 | 08 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 2700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
18.03.2021 | 0bfac052944240ba904ce53fb3dca6e6 | GCP-ARCHDP | GCP-ARCHDP | 18 | Marca | March | Czwartek | Thursday | 3000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
25.06.2021 | 0cff130f07e440e788c1a819453f7d08 | MS-55268 | MS-55268 | 25 | Czerwca | June | Piątek | Friday | 1400 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
09.04.2021 | 0d2cf22daad94d3893fc58710de1f541 | DP-900 | DP-900 | 09 | Kwietnia | April | Piątek | Friday | 1400 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
08.06.2021 | 0d2db82aabc7479a8348a76525f5a75e | AWS-CPE | AWS-CPE | 08 | Czerwca | June | Wtorek | Tuesday | 2000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
01.06.2021 | 0d790404274e4c288e17a00c721df658 | BPMN-20 | BPMN-20 | 01 | Czerwca | June | Wtorek | Tuesday | 2000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
28.06.2021 | 0e3a5b36d1e04c02bc620c768f0d9a48 | MS-500 | MS-500 | 28 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 3400 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
08.02.2021 | 0e69fd85b0b64de8beeecc1685d0e730 | MS-20345-1 | MS-20345-1 | 08 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | PEWNY TERMIN
Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej |
FIXED DATE
Courses with fixed date – learn more |
3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE |
24.05.2021 | 0e94832925a94cf9af7c0a07371d42d9 | MS-10987 | MS-10987 | 24 | Maja | May | Poniedziałek | Monday | 3400 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
15.03.2021 | 0ef577d740314468b63df34e1395b2b6 | MS-20742 | MS-20742 | 15 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
28.06.2021 | 0f133f0b120343aab9dbf9a15b1c0b95 | MD-101 | MD-101 | 28 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 3900 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
28.05.2021 | 0f591c628f99446c88f9c5339e5d9335 | MS-900 | MS-900 | 28 | Maja | May | Piątek | Friday | 1400 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
24.05.2021 | 118fb3a3f28249e7b106880ace60ca0c | DP-200 | DP-200 | 24 | Maja | May | Poniedziałek | Monday | 2700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
10.05.2021 | 1206bb8b506f4c6ea047a0e5d3d9bb0b | MS-20762 | MS-20762 | 10 | Maja | May | Poniedziałek | Monday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
26.04.2021 | 123fc21b45df40ff8aa82ca73a241f12 | AWS-DEV | AWS-DEV | 26 | Kwietnia | April | Poniedziałek | Monday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
02.03.2021 | 12660832630f4e5cb8deea36e2a4791c | AWS-ESS | AWS-ESS | 02 | Marca | March | Wtorek | Tuesday | 2000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
04.05.2021 | 12f70bf7fcb2404f8a3016bfffefec91 | GCP-CI | GCP-CI | 04 | Maja | May | Wtorek | Tuesday | 2000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
16.06.2021 | 1387204ac1964fd295f22523f1e0549e | AWS-DEV | AWS-DEV | 16 | Czerwca | June | Środa | Wednesday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
04.05.2021 | 1460d9ee4b5f461c9a50d523a3c41b0c | DA-100 | DA-100 | 04 | Maja | May | Wtorek | Tuesday | 3400 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
25.01.2021 | 14d1f4f9c7424054b15e157901133520 | MS-100 | MS-100 | 25 | Stycznia | January | Poniedziałek | Monday | 3900 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
22.03.2021 | 14d90661e9e54aa2a52908aa26ec953c | MD-101 | MD-101 | 22 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 3900 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
25.01.2021 | 14ec29663c0043dd982d0def1b7ea2f3 | MS-55004 | MS-55004 | 25 | Stycznia | January | Poniedziałek | Monday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
08.03.2021 | 155cb39325c345d79bff64b8b6cd2a5e | GCP-PCAE | GCP-PCAE | 08 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 2000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
08.06.2021 | 166a9ff518194618a0997474d3cb450c | AWS-ESS | AWS-ESS | 08 | Czerwca | June | Wtorek | Tuesday | 2000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
30.04.2021 | 1707baf55a1d4c7ba3045336c8f2d8ee | AWS-BESS | AWS-BESS | 30 | Kwietnia | April | Piątek | Friday | 2000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
12.02.2021 | 1736d5c6176542cbb381997bab3e45da | GCP-FAWS | GCP-FAWS | 12 | Lutego | February | Piątek | Friday | 2000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
14.06.2021 | 180f377183af4e32aedcc4179d11b130 | MS-20744 | MS-20744 | 14 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
02.06.2021 | 1a5315ab992d43948b21282f72b96979 | MS-55154 | MS-55154 | 02 | Czerwca | June | Środa | Wednesday | 1400 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
23.06.2021 | 1b40eb69d8b342a5a6e517bc10749027 | GCP-ARCHGKE | GCP-ARCHGKE | 23 | Czerwca | June | Środa | Wednesday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
07.06.2021 | 1c3d35256a2847848f16330c1fb06edb | GCP-CI | GCP-CI | 07 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 2000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
02.03.2021 | 1ddb33d8f7fa4b9497f21a8a9b028f1e | AWS-CPE | AWS-CPE | 02 | Marca | March | Wtorek | Tuesday | 2000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
19.04.2021 | 1e3dc3a19a584e79b6d6c546f96ac2cd | MS-20345-1 | MS-20345-1 | 19 | Kwietnia | April | Poniedziałek | Monday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
28.06.2021 | 1ed268a9a2304d6bb9b15c5079caa488 | AWS-SEC | AWS-SEC | 28 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 5500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
16.02.2021 | 1f11b3f6d3a44e31823597f27fc81966 | AZ-304 | AZ-304 | 16 | Lutego | February | Wtorek | Tuesday | PEWNY TERMIN
Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej |
FIXED DATE
Courses with fixed date – learn more |
3400 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE |
21.06.2021 | 2264591ff0184c1e9686ac34013381eb | DA-100 | DA-100 | 21 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 3400 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
22.03.2021 | 23a363b4a60d4a69bd3d37b02d4ac202 | MS-10969 | MS-10969 | 22 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
10.05.2021 | 23d6baee8c6e4876b4eb2104f9c17153 | MS-10969 | MS-10969 | 10 | Maja | May | Poniedziałek | Monday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
25.01.2021 | 24a11b0c272748cdaa2827fc7c5b77c4 | AWS-DEV | AWS-DEV | 25 | Stycznia | January | Poniedziałek | Monday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
25.02.2021 | 25a98159981a4d4b8378e515d39b5585 | WS-050 | WS-050 | 25 | Lutego | February | Czwartek | Thursday | 2200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
24.05.2021 | 2663b63e353b48b3ba8aee9dbe1e2aa1 | MS-10964 | MS-10964 | 24 | Maja | May | Poniedziałek | Monday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
22.02.2021 | 269f6f56a52d46b9b1f7d075186d8f76 | MS-55246 | MS-55246 | 22 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | PEWNY TERMIN
Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej |
FIXED DATE
Courses with fixed date – learn more |
2700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE |
14.06.2021 | 27132649ba4e4295a2cb9768a32de27f | MS-600 | MS-600 | 14 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 3900 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
03.03.2021 | 27af39ef41fb43ffbd849ff6464bbabf | AWS-ARCH | AWS-ARCH | 03 | Marca | March | Środa | Wednesday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
01.03.2021 | 27b05c6e15694a4fa0b15866b175d87a | MS-20744 | MS-20744 | 01 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
02.03.2021 | 29a13219138142268ac49e272bf30cf1 | DP-300 | DP-300 | 02 | Marca | March | Wtorek | Tuesday | 3400 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
25.01.2021 | 2a7bcec98d604f5e9771899c052c7674 | MS-20703-1 | MS-20703-1 | 25 | Stycznia | January | Poniedziałek | Monday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
30.03.2021 | 2b5058a6764944f288d0684db478af58 | AZ-304 | AZ-304 | 30 | Marca | March | Wtorek | Tuesday | 3400 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
15.02.2021 | 2bf0a823fb084c3ebe4efcde0b780d7d | AZ-400 | AZ-400 | 15 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | PEWNY TERMIN
Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej |
FIXED DATE
Courses with fixed date – learn more |
4800 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE |
01.02.2021 | 2ca7e19079094717b18e3e29e128edd4 | MS-10961 | MS-10961 | 01 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
20.05.2021 | 2e24b452ce1f4fa2bb292470d23458c1 | AWS-MIG | AWS-MIG | 20 | Maja | May | Czwartek | Thursday | 3000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
24.05.2021 | 2e34cfa7b9a24f1fb5f3396cda8aa1ca | MD-100 | MD-100 | 24 | Maja | May | Poniedziałek | Monday | 3900 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
22.03.2021 | 2f05e19da4054c83898778959cb11443 | MS-500 | MS-500 | 22 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 3400 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
22.03.2021 | 2f40639780b1485f9638444feacec8dd | MS-20339-2 | MS-20339-2 | 22 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
03.02.2021 | 3021e9e108c3463a9697eb9494aa0d34 | DASA-FUND | DASA-FUND | 03 | Lutego | February | Środa | Wednesday | 3700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
08.02.2021 | 32529e913f9047c789f62a3296928639 | MS-050 | MS-050 | 08 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 3900 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
22.02.2021 | 32b3938a71424061970c50718f7530a0 | MS-030 | MS-030 | 22 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 3900 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
31.05.2021 | 374dddc7134343a18cee62d7e5356bb9 | MS-040 | MS-040 | 31 | Maja | May | Poniedziałek | Monday | 2700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
06.04.2021 | 37f2d3afaae14fd3b91932ceebc3cfc5 | AWS-ARCH | AWS-ARCH | 06 | Kwietnia | April | Wtorek | Tuesday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
28.06.2021 | 39677571bf60478ab74c6ee3017f0ffb | MS-10990 | MS-10990 | 28 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
08.06.2021 | 39b770140211418fa156efa1baafff46 | MS-700 | MS-700 | 08 | Czerwca | June | Wtorek | Tuesday | 3400 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
28.06.2021 | 39ea7744618b4b7a886d14f628c32edd | MS-20345-2 | MS-20345-2 | 28 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
10.05.2021 | 3ab714e889c2486ca214b6832f09a61f | MD-101 | MD-101 | 10 | Maja | May | Poniedziałek | Monday | 3900 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
15.03.2021 | 3b12bf62c32e46fa95693517b7d6d003 | AZ-303 | AZ-303 | 15 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 3900 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
01.03.2021 | 3be0696b3a5d4f43b69cb8552d6e0529 | AZ-900-1 | AZ-900-1 | 01 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 1400 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
24.05.2021 | 3c4fdc69ddee478b92edf6becbf411cc | MS-20741 | MS-20741 | 24 | Maja | May | Poniedziałek | Monday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
11.06.2021 | 3d0acff7702e4e57bb8d66a9688b54dd | DP-900 | DP-900 | 11 | Czerwca | June | Piątek | Friday | 1400 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
14.06.2021 | 3d8ac770b7a641698f0f345ebb7889df | MS-030 | MS-030 | 14 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 3900 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
01.02.2021 | 3e402a73bd7c4579898e67e77541ebe6 | MS-101 | MS-101 | 01 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 3900 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
08.06.2021 | 3e9aa65400d847d58ede173119a35391 | GCP-ARCHI | GCP-ARCHI | 08 | Czerwca | June | Wtorek | Tuesday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
01.03.2021 | 40206aa1b0ac466b9ecf50ab1b8a16b3 | MS-20761 | MS-20761 | 01 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
28.06.2021 | 406b0633178f44369f202f35a09f26ea | MS-10982 | MS-10982 | 28 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
08.03.2021 | 4250211855d84c9e9ee494d3b9493fc2 | MD-100 | MD-100 | 08 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 3900 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
15.03.2021 | 42d6064fddae4ac3b596e69cec2bab3d | AWS-ADVARCH | AWS-ADVARCH | 15 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 5500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
26.04.2021 | 4385675cb6ec4a2f931fa9bc10e8eab5 | AZ-400 | AZ-400 | 26 | Kwietnia | April | Poniedziałek | Monday | 4800 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
25.02.2021 | 43b4c14927e14b78bd616e5d5e52db1b | MS-55265 | MS-55265 | 25 | Lutego | February | Czwartek | Thursday | 2200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
15.02.2021 | 442f94b27bf6498c818b5f8708c71498 | MS-040 | MS-040 | 15 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 2700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
29.03.2021 | 443cdf6d12724af4a41550e398892128 | MS-10982 | MS-10982 | 29 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
14.06.2021 | 477b66d871184bf3b4bdc790df26e2ec | MS-10967 | MS-10967 | 14 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
18.01.2021 | 49f250eb75924ea8a98cfc5cf5ff284f | MS-20345-1 | MS-20345-1 | 18 | Stycznia | January | Poniedziałek | Monday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
08.02.2021 | 49fac80401d74c779cab030d1f5e851b | AWS-SO | AWS-SO | 08 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
22.02.2021 | 4b0a7ab2d6834f5e8a50a9acbf517d99 | GCP-NET | GCP-NET | 22 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 3000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
24.02.2021 | 4b14a4161a224b41a32e42012b95ec89 | MS-10985 | MS-10985 | 24 | Lutego | February | Środa | Wednesday | 2700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
01.03.2021 | 4b2435d1005d4da1be311b77cc0c8b39 | MS-203t00 | MS-203t00 | 01 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 3900 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
09.06.2021 | 4b82d05e4c9a4ebbb8c1dea753111e9d | AWS-ARCH | AWS-ARCH | 09 | Czerwca | June | Środa | Wednesday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
07.04.2021 | 4c8d5a58937f4b188f40a7f0df2169b6 | MS-040 | MS-040 | 07 | Kwietnia | April | Środa | Wednesday | 2700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
18.01.2021 | 4da5ea0524b6437b8ebf8b7681bde5b8 | GCP-SEC | GCP-SEC | 18 | Stycznia | January | Poniedziałek | Monday | 3000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
29.01.2021 | 4dec7ed7d1a64f119bac4509374b7b58 | AWS-CPE | AWS-CPE | 29 | Stycznia | January | Piątek | Friday | 2000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
07.06.2021 | 4e1a3662cdd04e57a37955cae8c816fa | MS-20761 | MS-20761 | 07 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
17.02.2021 | 4e62be8b993344b68f1c3498ed7c4318 | MS-55283 | MS-55283 | 17 | Lutego | February | Środa | Wednesday | 2700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
08.03.2021 | 5028238283f748bbb8cb93282b8955be | MS-20703-1 | MS-20703-1 | 08 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
25.01.2021 | 50771f9ad5e640898e1180746a190227 | MD-100 | MD-100 | 25 | Stycznia | January | Poniedziałek | Monday | 3900 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
19.04.2021 | 50977595b1ab4abeaec513f4e54e1c15 | AZ-500 | AZ-500 | 19 | Kwietnia | April | Poniedziałek | Monday | 3400 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
19.04.2021 | 51ece715f2a34b2f8ce971085addec15 | MS-10967 | MS-10967 | 19 | Kwietnia | April | Poniedziałek | Monday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
01.02.2021 | 536bc97338dc4e97be8b8ce35a803bcc | AZ-104 | AZ-104 | 01 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 3400 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
22.02.2021 | 5389afb0d86d493fa77c34e2b4fd1198 | MS-20740 | MS-20740 | 22 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
01.02.2021 | 53c230f742f84335ba4a1d047385e91e | MS-20762 | MS-20762 | 01 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
22.02.2021 | 5428562ed5154871a26224f58c58c1a4 | MS-600 | MS-600 | 22 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 3900 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
15.02.2021 | 558adbf5922b49b4a6bdd1985df8f934 | GCP-ARCHDP | GCP-ARCHDP | 15 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 3000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
25.01.2021 | 57aa9132ccbe483585715e5f017fb056 | AZ-204 | AZ-204 | 25 | Stycznia | January | Poniedziałek | Monday | 4800 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
23.06.2021 | 581676523dca405a9843bb56e03cc1e6 | MS-55265 | MS-55265 | 23 | Czerwca | June | Środa | Wednesday | 2200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
07.06.2021 | 58a152ba07b54be1ababd5b3e3bbfb4c | MD-100 | MD-100 | 07 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 3900 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
17.05.2021 | 591056f9d4194868896ecdf87dde89d9 | MS-20480 | MS-20480 | 17 | Maja | May | Poniedziałek | Monday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
04.05.2021 | 598933c077534198b0f7434a3cec0d0f | AWS-ARCH | AWS-ARCH | 04 | Maja | May | Wtorek | Tuesday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
