Gain the skills to use Microsoft Purview to improve your data security in Microsoft 365. In this training, you learn how to create sensitive information types, create sensitivity labels, and use auto-labeling policies based on these labels. You also learn how to set up DLP (Data Loss Prevention) policies to safeguard your organization’s data.
Łatwy (100) – szkolenie wstępne, poglądowe
<Średni (200) – szkolenie rozszerza wiedzę z poziomu 100 o szczegółowe zagadnienia
Trudny (300) – szkolenie rozszerza wiedzę z poziomu 200 o zaawansowane zagadnienia
Ekspert (400) – szkolenie zakłada ekspercki poziom wiedzy i doświadczenia oraz zapewnia dogłębną analizę zagadnienia
1700
- Create and manage sensitive information types
- Create and configure sensitivity labels with Microsoft Purview
- Prevent data loss in Microsoft Purview
- Implement information protection and data loss prevention with Microsoft Purview
- Basic understanding of Microsoft 365 products and services
- Familiarity with Microsoft Purview
- An understanding of data security concepts
1700
W cenie szkolenia:
- Autoryzowany instruktor
- Autoryzowane materiały szkoleniowe
- Laboratoria
- Certyfikat ukończenia szkolenia
Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
TERMINY SZKOLEŃ
date | id | code | code2 | dayNumber | monthPl | monthEn | dayPl | dayEn | guaranteedPl | guaranteedEn | price | linkPl | linkEn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2025 | 01195c2da93c403ab81efaaff0207b7c | AZ-204 | AZ-204 | 30 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 5500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
10.03.2025 | 0153ab9750ef4562a364495825f7c446 | DP-300 | DP-300 | 10 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
28.03.2025 | 01db96aeb2c94635811acebe1dd6ed59 | GCP-CI | GCP-CI | 28 | Marca | March | Piątek | Friday | 2300 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
05.05.2025 | 030c75259fe94e22a21592255a3b8364 | SC-200 | SC-200 | 05 | Maja | May | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
27.01.2025 | 03d0e7177806412ca5a9706eddaf63bb | AZ-400 | AZ-400 | 27 | Stycznia | January | Poniedziałek | Monday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
27.03.2025 | 043de263630b450d861bad98dffe100e | AWS-DGAI | AWS-DGAI | 27 | Marca | March | Czwartek | Thursday | 5000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
17.03.2025 | 04a31b566a5a4921a085e6ca12d4ac8e | AZ-500 | AZ-500 | 17 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
30.06.2025 | 05103543b5704ffcb79bbcbe022fe80d | PL-900 | PL-900 | 30 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
22.04.2025 | 0567bd96d0e7466fa8f22be9ddd1bc03 | GCP-ARCHGKE | GCP-ARCHGKE | 22 | Kwietnia | April | Wtorek | Tuesday | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
24.02.2025 | 0583042b04ee4b30a2d63fdacd268af2 | AI-3016 | AI-3016 | 24 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
20.01.2025 | 05cef58555824004a6950b1c7e306db4 | MS-102 | MS-102 | 20 | Stycznia | January | Poniedziałek | Monday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
10.03.2025 | 0674d9ec0e084eb283a302e8d4340701 | GCP-SEC | GCP-SEC | 10 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
31.01.2025 | 07edd3fbbe0545b2a5a2ece1b45a6be6 | DP-3012 | DP-3012 | 31 | Stycznia | January | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
16.12.2024 | 08175cbc07e740ed98dcf31476f02c11 | SC-100 | SC-100 | 16 | Grudnia | December | Poniedziałek | Monday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
25.04.2025 | 08baaec26ade4e2abe2b6aa8606fdfbc | AI-900 | AI-900 | 25 | Kwietnia | April | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
14.04.2025 | 09687f4f9ba5443d94a0226524758e27 | MS-4004 | MS-4004 | 14 | Kwietnia | April | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
16.12.2024 | 0a314b30509d44c492fd1d3920d2fa69 | AWS-DEV | AWS-DEV | 16 | Grudnia | December | Poniedziałek | Monday | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
10.03.2025 | 0aae6e50b61441369a319b54bdd8b78d | AWS-ARCH | AWS-ARCH | 10 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
16.12.2024 | 0b0b683b3b4942ee94939def702485fa | PL-600 | PL-600 | 16 | Grudnia | December | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
24.03.2025 | 0d6e0689b536433990927f972cad5eb3 | AI-3019 | AI-3019 | 24 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
24.02.2025 | 10661d50b7a744ef9d2191baa2d38cdc | AWS-DEV | AWS-DEV | 24 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
17.03.2025 | 12c1fc3db4924cbdbee87fbe6ddf6c2e | MS-4010 | MS-4010 | 17 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
21.02.2025 | 14dbfc14ba6d47eba22bd5d3ea51f61e | DP-3021 | DP-3021 | 21 | Lutego | February | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
22.04.2025 | 163f3b93c1694af2bd49785c3cedb780 | PL-600 | PL-600 | 22 | Kwietnia | April | Wtorek | Tuesday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
02.06.2025 | 16a2ab4a7e1b48bbb54468151529dfb5 | PL-200 | PL-200 | 02 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
31.01.2025 | 16b3f42b013a4af6a096e57d440800a8 | PL-7003 | PL-7003 | 31 | Stycznia | January | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
03.03.2025 | 1890d8cccce14e58af0e74f9c95e22e4 | AZ-120 | AZ-120 | 03 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 3200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
30.05.2025 | 1ae87c99f924478d99e79b2556fb02d7 | SC-5003 | SC-5003 | 30 | Maja | May | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
03.02.2025 | 1c0e906d747d404796923884f10b298a | AWS-SO | AWS-SO | 03 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
14.04.2025 | 1c6c4546bf8a48f2acf33c02da041e42 | GCP-ARCHI | GCP-ARCHI | 14 | Kwietnia | April | Poniedziałek | Monday | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
14.04.2025 | 1caedd0a5bd748aa9e994b8ebbc7df21 | SC-100 | SC-100 | 14 | Kwietnia | April | Poniedziałek | Monday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
04.04.2025 | 1f149ba74f584187a1744e338781444d | PL-900 | PL-900 | 04 | Kwietnia | April | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
03.03.2025 | 1f4f76294cca4b63b5878761ffbf9b5b | MS-4008 | MS-4008 | 03 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
07.04.2025 | 1fcf64a9c59f464f8d19d4e67f3d2b72 | AZ-140 | AZ-140 | 07 | Kwietnia | April | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
09.06.2025 | 2011455b8f434d7bb84f99b5f6f97ea5 | MS-4010 | MS-4010 | 09 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
16.06.2025 | 22892850948d4014a971c9b1f5df5b68 | PL-300 | PL-300 | 16 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 3200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
18.06.2025 | 2370bd6ab6a347149953a8a99e9803e4 | SC-900 | SC-900 | 18 | Czerwca | June | Środa | Wednesday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
22.04.2025 | 24405738a8d64a48bee6c07d4d57424e | AZ-801 | AZ-801 | 22 | Kwietnia | April | Wtorek | Tuesday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
30.04.2025 | 257a6be2fb4042d2b25187833c7a38bc | AZ-1007 | AZ-1007 | 30 | Kwietnia | April | Środa | Wednesday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
20.01.2025 | 275e9fa5f5704f1389c0bc148c16bcff | DP-080 | DP-080 | 20 | Stycznia | January | Poniedziałek | Monday | 2600 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
20.01.2025 | 2834fbec0255465e888a4781a8926dbd | GCP-SEC | GCP-SEC | 20 | Stycznia | January | Poniedziałek | Monday | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
05.05.2025 | 28601ab0a40b4372913a91ba29366784 | MS-4007 | MS-4007 | 05 | Maja | May | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
10.01.2025 | 2991347e53d5411687a312376d316fba | MD-4011 | MD-4011 | 10 | Stycznia | January | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
02.06.2025 | 2a2d45cda3d0427aaac56848e9aa2f50 | SC-400 | SC-400 | 02 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
19.05.2025 | 2a5d50d6d2a84613b6c3fd3a2e0199a7 | AI-3003 | AI-3003 | 19 | Maja | May | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
02.06.2025 | 2b2688da2abc4cde9861b74a3203490d | GCP-GKE | GCP-GKE | 02 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 2300 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
11.04.2025 | 2c587271bab44fa282200a559d000020 | AZ-1003 | AZ-1003 | 11 | Kwietnia | April | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
24.02.2025 | 2e6275354f864a049238a12db615ff9e | AZ-305 | AZ-305 | 24 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
23.06.2025 | 2e737cce76f0492bb6dce9b711f7c8b8 | AWS-SO | AWS-SO | 23 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
17.03.2025 | 2ee5b1970e9443a7b3ae3e095455afdc | AWS-ADVARCH | AWS-ADVARCH | 17 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 6500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
07.04.2025 | 2fd76dfcfea346669d266f81a0cfb0fa | MS-080 | MS-080 | 07 | Kwietnia | April | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
14.05.2025 | 2fe42d0dae02499cbfb9ba41a1921206 | AWS-MIG | AWS-MIG | 14 | Maja | May | Środa | Wednesday | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
23.06.2025 | 30ab9cdc3c0648939597d7048c1939e5 | DP-203 | DP-203 | 23 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
08.01.2025 | 316be8ea14b84ddd83370df80f157c60 | AWS-WARCH | AWS-WARCH | 08 | Stycznia | January | Środa | Wednesday | 2300 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
16.12.2024 | 33fea3fdb0a84c57a72f6d23ed459a32 | MS-10987 | MS-10987 | 16 | Grudnia | December | Poniedziałek | Monday | PEWNY TERMIN
Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej |
PEWNY TERMIN
Szkolenie z pewnym terminem realizacji – dowiedz się więcej |
4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE |
26.05.2025 | 36d35fcfbf464b3489ac38519ecdefb8 | AZ-700 | AZ-700 | 26 | Maja | May | Poniedziałek | Monday | 3200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
25.04.2025 | 3815428140af4ef49f6c101416d9f2ca | DP-3007 | DP-3007 | 25 | Kwietnia | April | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
02.06.2025 | 386619b5340e440a8aebed9ad3325413 | AWS-DEV | AWS-DEV | 02 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
30.04.2025 | 392cf6f7b591414888b5dc2265bbd418 | AWS-AWARCH | AWS-AWARCH | 30 | Kwietnia | April | Środa | Wednesday | 2300 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
17.01.2025 | 3c10709f41ab4d67a0da898199d0da81 | GCP-CI | GCP-CI | 17 | Stycznia | January | Piątek | Friday | 2300 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
18.04.2025 | 3d8dd22fc58c40e3a2beede4769ea794 | AZ-1004 | AZ-1004 | 18 | Kwietnia | April | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
10.03.2025 | 3fc16e6a4f1f447195eec6c6c8daa9df | MD-102 | MD-102 | 10 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
05.05.2025 | 4076bc9792da4dcea36ac519e730e0d8 | AWS-CPE | AWS-CPE | 05 | Maja | May | Poniedziałek | Monday | 2300 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
26.05.2025 | 4076d4d97ecb4526a8823583742742d3 | MS-4009 | MS-4009 | 26 | Maja | May | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
21.03.2025 | 40f1901ceead47e4a3055b21252e4e7d | SC-5007 | SC-5007 | 21 | Marca | March | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
05.05.2025 | 410cf9efca43433db55981bcfdf361b5 | AZ-040 | AZ-040 | 05 | Maja | May | Poniedziałek | Monday | 5500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
13.06.2025 | 419752f9ca0f4400b7c50d9fe686d5ed | SC-5006 | SC-5006 | 13 | Czerwca | June | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
13.01.2025 | 43376c94e6374b81a5371ffb9d7738c3 | GCP-ACEE | GCP-ACEE | 13 | Stycznia | January | Poniedziałek | Monday | 2300 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
20.12.2024 | 4338f103e4404ae990f1f15672ced8d3 | SC-900 | SC-900 | 20 | Grudnia | December | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
13.02.2025 | 44db97fbd0ca49f08b4552f3f71c8621 | GCP-ARCHDP | GCP-ARCHDP | 13 | Lutego | February | Czwartek | Thursday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
09.01.2025 | 4535dee15ae547a9b9bc2ec068194ed3 | AWS-CPE | AWS-CPE | 09 | Stycznia | January | Czwartek | Thursday | 2300 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
14.02.2025 | 46ac9a642ebc4126b20cd536691dc66a | AZ-1008 | AZ-1008 | 14 | Lutego | February | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
18.06.2025 | 472135d03a5f4bbbbdbaadebe4688c24 | SC-5007 | SC-5007 | 18 | Czerwca | June | Środa | Wednesday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
23.05.2025 | 483ce0624de94d5da95194552125fae4 | PL-7003 | PL-7003 | 23 | Maja | May | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
10.02.2025 | 488634f202b54fadbc64447edbdbd512 | GCP-ARCHI | GCP-ARCHI | 10 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
09.06.2025 | 488871c2e37f4ff0a6f5e8c16b2e8513 | SC-100 | SC-100 | 09 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
28.03.2025 | 48ec4235fcd44e5e9c9d214e991b9ddc | AZ-2008 | AZ-2008 | 28 | Marca | March | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
17.03.2025 | 4b209d6b27af4ff084745e441f7fb76e | SC-300 | SC-300 | 17 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
23.06.2025 | 4e88c1e1bc0a415f9a2ffa3862890a1d | AZ-500 | AZ-500 | 23 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
16.12.2024 | 4e89bfcee664482dbd9825659037c29c | GCP-ARCHGKE | GCP-ARCHGKE | 16 | Grudnia | December | Poniedziałek | Monday | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
09.01.2025 | 50f51f3b04aa4d8eac6a965ae53fcdfb | AWS-AWARCH | AWS-AWARCH | 09 | Stycznia | January | Czwartek | Thursday | 2300 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
30.04.2025 | 5288cf0bb2d641ddaaa34e1fbebf615f | SC-900 | SC-900 | 30 | Kwietnia | April | Środa | Wednesday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
13.01.2025 | 5384a73a24174fe59185daf91ba2e222 | SC-200 | SC-200 | 13 | Stycznia | January | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
30.04.2025 | 53b338439ea14ae48e3fe42dc9b4ef56 | GCP-BDML | GCP-BDML | 30 | Kwietnia | April | Środa | Wednesday | 2300 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
21.02.2025 | 53f24a261a77447e9efec826f1ce5c83 | SC-5001 | SC-5001 | 21 | Lutego | February | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
10.03.2025 | 543c8ae28fbc468a9b05f3a9e40c2327 | PL-900 | PL-900 | 10 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
20.12.2024 | 549f64a3ea48404eaaa56a7db898a52a | GCP-BDML | GCP-BDML | 20 | Grudnia | December | Piątek | Friday | 2300 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
30.06.2025 | 54d36b1cb13947baad5b46a84f1762d2 | AWS-ACARCH | AWS-ACARCH | 30 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 9200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
31.01.2025 | 558cabffbba7419e80558bf5e803768a | AZ-1006 | AZ-1006 | 31 | Stycznia | January | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
14.02.2025 | 560059501e8e4051a20304f1533b76ee | DP-3015 | DP-3015 | 14 | Lutego | February | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
04.03.2025 | 566fe857a3fb438bb65971c68774dfb4 | AWS-SESS | AWS-SESS | 04 | Marca | March | Wtorek | Tuesday | 2300 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
05.06.2025 | 576d868a138f44aca8e8bef25d5db9cd | AWS-DGAI | AWS-DGAI | 05 | Czerwca | June | Czwartek | Thursday | 5000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
30.04.2025 | 581b665ad82144b2a923ec9e35ca8393 | MS-900 | MS-900 | 30 | Kwietnia | April | Środa | Wednesday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
21.03.2025 | 58e1b72b437f45aab54e6d03b6f3952a | AZ-2005 | AZ-2005 | 21 | Marca | March | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
26.05.2025 | 594173789b9a4be7b7c5a63c4c0d2138 | DP-600 | DP-600 | 26 | Maja | May | Poniedziałek | Monday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
17.01.2025 | 5988e430d7b846a694bffd9c76a42095 | DP-3007 | DP-3007 | 17 | Stycznia | January | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
10.02.2025 | 5a6c4273641d4e68bf81fa9f8e73c088 | AZ-400 | AZ-400 | 10 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
16.05.2025 | 5aca80b367d6465684ee59d481908a2f | PL-7002 | PL-7002 | 16 | Maja | May | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
10.02.2025 | 5cf34786852b4e118daae7485125168f | AI-3003 | AI-3003 | 10 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
12.05.2025 | 5d5e1dff64ce498c93b61076eaf9a4e2 | GCP-DEV | GCP-DEV | 12 | Maja | May | Poniedziałek | Monday | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
05.05.2025 | 5d6369620a4e49329daca5f10a94edb4 | GCP-AHCIA | GCP-AHCIA | 05 | Maja | May | Poniedziałek | Monday | 7500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
16.12.2024 | 5dbea5c142c04dc28dd2d33d2bbafef6 | DP-203 | DP-203 | 16 | Grudnia | December | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
05.05.2025 | 5e0f9b84a46f41b9b8c537c3fdb1c708 | DP-604 | DP-604 | 05 | Maja | May | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
23.06.2025 | 5e5205d7fe57420883320991142bc956 | AZ-400 | AZ-400 | 23 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
28.04.2025 | 615e6900e02146ed8f780e8b21a7f606 | AWS-CEBSF | AWS-CEBSF | 28 | Kwietnia | April | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
22.04.2025 | 62a0a0c1c40e4301a8c172084182b5ff | DP-100 | DP-100 | 22 | Kwietnia | April | Wtorek | Tuesday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
26.05.2025 | 62c90936a3134363b45cb9a859197682 | AWS-SO | AWS-SO | 26 | Maja | May | Poniedziałek | Monday | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
30.06.2025 | 651c5f111c18460699bf17f06d2c3beb | GCP-SEC | GCP-SEC | 30 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 5200 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
03.03.2025 | 6771d51a21f445f782a9e5de7a85d95e | GCP-PCAE | GCP-PCAE | 03 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 2300 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
07.01.2025 | 67bfaf83830642a19491eaeb4b47bae7 | AZ-305 | AZ-305 | 07 | Stycznia | January | Wtorek | Tuesday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
16.06.2025 | 682284e15eb84703977c3989fa3907e2 | AWS-DOE | AWS-DOE | 16 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 6500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
31.01.2025 | 68811226f5374af087c8e0f89aeb162d | AI-900 | AI-900 | 31 | Stycznia | January | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
03.03.2025 | 692250eb69fe4f1bada56be8c82be1be | DP-600 | DP-600 | 03 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 4500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
24.03.2025 | 6aa1b7cf545b435ab0cec9016b5636d0 | MS-4012 | MS-4012 | 24 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
17.04.2025 | 6acf2b5196284675bec918d3add1c6ec | GCP-ARCHDP | GCP-ARCHDP | 17 | Kwietnia | April | Czwartek | Thursday | 3500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
03.02.2025 | 6b121af733424a6fa44fb3bc6737fef7 | GCP-BDML | GCP-BDML | 03 | Lutego | February | Poniedziałek | Monday | 2300 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
29.04.2025 | 6b1a4a376a7e4d7ebc119d53c971df2c | AWS-WARCH | AWS-WARCH | 29 | Kwietnia | April | Wtorek | Tuesday | 2300 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
27.01.2025 | 6b7a3308e4544761aaca68435d1b8a13 | AZ-500 | AZ-500 | 27 | Stycznia | January | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
12.05.2025 | 6bf3f847b1a043fba8d659f6aa4ea9a7 | AZ-204 | AZ-204 | 12 | Maja | May | Poniedziałek | Monday | 5500 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
07.03.2025 | 6d1d4a35543045a5b53942cd8576820d | SC-5003 | SC-5003 | 07 | Marca | March | Piątek | Friday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
02.06.2025 | 6ed90438dda54eaa8ba0afd2fccd11bd | DP-300 | DP-300 | 02 | Czerwca | June | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
03.03.2025 | 6fc8e30c8728487c8bec5c043caa28e1 | PL-600 | PL-600 | 03 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
12.05.2025 | 7241825032e643f985e7a6dbe16d9631 | MS-721 | MS-721 | 12 | Maja | May | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
10.03.2025 | 7243fd6a31ff42d2bd066fc6362daa25 | AZ-104 | AZ-104 | 10 | Marca | March | Poniedziałek | Monday | 4000 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
22.04.2025 | 731eca7a0968460ead1e55c9d7bc626e | MS-4005 | MS-4005 | 22 | Kwietnia | April | Wtorek | Tuesday | 1700 | POPROŚ O OFERTĘ | ASK FOR A QUOTE | ||
